Number of the records: 1  

Slovenské divadlo

  1. Title statementSlovenské divadlo : revue dramatických umení
    Another responsib. Dekan, Ján (1919-2007)
    Mistrík, Miloš (1953-)
    Podmaková, Dagmar (1953-)
    Maťašík, Andrej (1953-2017)
    Slovenská akadémia vied (Bratislava, Slovensko)
    Kabinet divadla a filmu
    Slovenská akadémia vied (Bratislava, Slovensko)
    Ústav divadelnej a filmovej vedy
    Slovenská akadémia vied
    Ústav divadelnej a filmovej vedy
    Slovenská akadémia vied
    Kabinet divadla a filmu
    Key TitleSlovenské divadlo (Tlačené vydanie)
    Issue dataBratislava Veda 1954- (Martin) (Tlačiarne SNP)
    Bratislava Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
    1974-1994 Bratislava Veda
    1995-? Bratislava Slovak Academic Press
    [200-?]-2010 Bratislava Kabinet divadla a filmu Slovenskej akadémie vied
    2010- Bratislava Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
    Phys.des.zv. 24 cm
    Periodicity4x ročne
    Public./seq.desig.Roč. 2 (1954) -
    ISSN0037-699X
    Par.titleSlovak theatre
    Additional Variant TitlesSlovenské divadlo
    Slovenské divadlo (Tlačené vydanie)
    NoteTeoretický a historický časopis na Slovensku pre oblasť divadla, filmu, rozhlasu a televízie. Predchádzajúci podnázov: časopis Slovenskej akadémie vied. Obsah aj v anglickom jazyku. Zmena podnázvu : (1970-1977) revue pre otázky muzických umení ; (1978) revue pre otázky dramatických umení ; (1979) ? - revue dramatických umení. Šéfredaktor: ?-2/1987, Ján Dekan ; č. 3/1987-1995, Miloš Mistrík ; 1996-2004, Dagmar Podmaková ; 2005- , Andrej Maťašík. Registračné číslo: EV 3134/09 ;. Č. 3/2016 vydané v angl. ;. V r. 2013-2015 boli vydané špeciálne čísla ;. Zmena názvu vydavateľa Kabinet divadla a filmu SAV na Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV od 1. júla 2010
    Od r. 1957 príloha: Divadelná bibliografia, ktorú spracúvala ŠVK v Košiciach
    Subject Headings divadlo
    Conspect792
    CountrySlovakia
    LanguageSlovak
    URLhttps://www.sav.sk/?doc=journal&journal_no=29&lang_change=en https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=journal&journal_no=29 http://www.udfv.sav.sk/?site=sd
    DatabasePeriodika - súborný záznam periodika
    References (263) - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
    ReferencesSúborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
    Numbers2022 (roč. 70): 1, 2
    2021 (roč. 69): 1, 2, 3, 4
    2020 (roč. 68): 1, 2, 3, 4
    2019 (roč. 67): 1, 2, 3, 4
    2018 (roč. 66): 1, 2, 3, 4
    2017 (roč. 64): 1, 2, 3, 4
    2016 (roč. 64): 1, 2, 3, 4
    2015 (roč. 63): 1, 2, 3, 4, Special issue 2015
    2014 (roč. 62): 1, 2, 3, 4
    2013 (roč. 61): 1, 2, 3, 4, Special issue 2013
    2012 (roč. 60): 1, 2, 3, 4
    2011 (roč. 59): 1, 2, 3, 4
    2010 (roč. 58): 1, 2, 3, 4
    2009 (roč. 57): 1, 2-3, 4
    2008 (roč. 56): 1, 2, 3, 4
    2007 (roč. 55): 1, 2, 3, 4
    2006 (roč. 54): 1, 2, 3, 4
    2005 (roč. 53): 1-2, 3, 4
    2004 (roč. 52): 1, 2, 3-4
    2003 (roč. 51): 1-2, 3-4
    2002 (roč. 50): 1, 2, 3, 4
    2001 (roč. 49): 1-2, 3, 4
    2000 (roč. 48): 1, 2-3, 4
    1999 (roč. 47): 1, 2-3, 4
    1998 (roč. 46): 1, 2-3, 4
    1997 (roč. 45): 1, 2-3, 4
    1996 (roč. 44): 1, 2, 3, 4
    1995 (roč. 43): 1, 2, 3, 4
    1994 (roč. 42): 1, 2, 3, 4
    1993 (roč. 41): 1, 2, 3, 4
    1992 (roč. 40): 1, 2-3, 4
    1991 (roč. 39): 1, 2, 3, 4
    1989 (roč. 37): 1, 2, 3, 4
    1988 (roč. 36): 1, 2, 3, 4
    1987 (roč. 35): 1, 2, 3, 4
    1986 (roč. 34): 1, 2, 3, 4
    1985 (roč. 33): 1, 2, 3, 4
    1984 (roč. 32): 1, 2, 3, 4
    1983 (roč. 31): 1, 2, 3, 4
    1982 (roč. 30): 1, 2, 3, 4
    1981 (roč. 29): 1, 2, 3, 4
    1980 (roč. 28): 1, 2, 3, 4
    1979 (roč. 27): 1, 2, 3, 4
    1978 (roč. 26): 1, 2, 3, 4
    1977 (roč. 25): 1, 2, 3, 4
    1976 (roč. 24): 1, 2, 3, 4
    1975 (roč. 23): 1, 2, 3, 4
    1974 (roč. 22): 1, 2, 3, 4
    1973 (roč. 21): 1, 2, 3, 4
    1972 (roč. 20): 1, 2, 3, 4
    1971 (roč. 19): 1, 2, 3, 4
    1970 (roč. 18): 1, 2, 3, 4
    1968 (roč. 16): 1, 2, 3, 4
    1967 (roč. 15): 1, 2, 3, 4
    1966 (roč. 14): 1, 2, 3, 4
    1965 (roč. 13): 1, 2, 3, 4
    1964 (roč. 12): 1, 2, 3, 4
    1963 (roč. 11): 1, 2, 3, 4
    1962 (roč. 10): 1, 2, 3, 4
    1961 (roč. 9): 1, 2, 3, 4
    1960 (roč. 8): 1, 2, 3, 4
    1959 (roč. 7): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    1958 (roč. 6): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    1957 (roč. 5): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    1956 (roč. 4): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    1955 (roč. 3): 1, 2, 3, 4
    1954 (roč. 2): 1, 2
    journal

    journal

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.