Počet záznamov: 1
Špekulácie o najlepších divadelných umelcoch sa začali
SYS an3873000000055371 LBL 02431naa^^2200577^^^4500 005 20131108171147.0 007 ta 008 131108e20070907xo^|||||||||||||||||slo^d 040 $a BA441 $b slo 100 1-
$7 du_us_auth*0147311 $a (jen) $4 aut 245 10
$a Špekulácie o najlepších divadelných umelcoch sa začali / $c (jen) 520 8-
$a nominácie - $b na cenu Dosky 2007 600 14
$7 du_us_auth*0136833 $a Polák, Roman 600 14
$7 du_us_auth*0139151 $a Čičvák, Martin 600 14
$7 du_us_auth*0151400 $a Šoth, Ondrej 600 14
$7 du_us_auth*0146550 $a Kráľovičová, Mária, 600 14
$7 du_us_auth*0150393 $a Kanócz, Zuzana 600 14
$7 du_us_auth*0147521 $a Fialová, Zuzana 600 14
$7 du_us_auth*0147247 $a Horváth, Emil 600 14
$7 du_us_auth*0144106 $a Huba, Martin 600 14
$7 du_us_auth*0164409 $a Libezňuk, Eugen 600 14
$7 du_us_auth*k122 $a Andraško, Pavol 600 14
$7 du_us_auth*0156665 $a Grusková, Alexandra 600 14
$7 du_us_auth*0162019 $a Ciller, Tomáš 600 14
$7 du_us_auth*0167331 $a Sukhanov, Andryi 600 14
$7 du_us_auth*0141359 $a Havran, Marija 600 14
$7 du_us_auth*0148623 $a Kaščák, Michal 600 14
$7 du_us_auth*0143650 $a Žiška, Kamil 600 14
$7 du_us_auth*0164638 $a Hlinková, Andrea 611 24
$7 du_us_auth*0193777 $a Divadelná Nitra $c Nitra $d 2007 611 24
$7 du_us_auth*0195018 $a Dosky $d 2007 630 04
$7 du_us_auth*0217856 $a Portia Coughlanová $f 2007 630 04
$7 du_us_auth*0217857 $a Svadba podľa Figara (Mozarta) $f 2007 630 04
$7 du_us_auth*0217858 $a Popol a vášeň $f 2006 630 04
$7 du_us_auth*0217859 $a Úklady a láska $f 2007 630 04
$7 du_us_auth*0217860 $a Dr. Gustáv Husák $f 2006 630 04
$7 du_us_auth*0217861 $a Revízor $f 2006 630 04
$7 du_us_auth*0217862 $a Heda Gablerová $f 2007 630 04
$7 du_us_auth*0217863 $a Agent Krowiak zasahuje $f 2007 630 04
$7 du_us_auth*0217864 $a Čiernobiele srdce Charlieho Chaplina (ako sa ľudia stretávajú a míňajú) $f 2007 630 04
$7 du_us_auth*0217865 $a Štúrovci (koncert zrušený) $f 2006 630 04
$7 du_us_auth*0217866 $a Čarovná flauta $f 2006 630 04
$7 du_us_auth*0217867 $a Howie a Rookie $f 2007 648 -4
$a 2007/2008 650 -4
$7 du_us_auth*0178579 $a DJGT,DAB, DJP, ŠD KE, Aréna 653 0-
$a divadlo slovenské 653 0-
$a festivaly 653 0-
$a ceny 653 0-
$a osobnosti 773 0-
$t Pravda $g Roč. 17, č. 206 (7.9.2007), s. 22 852 $b TH $b ZI
Počet záznamov: 1