Number of the records: 1
Tváře českých herců
SYS kn3873000000014263 LBL 02314nam^^2200829^^^4500 005 20210408091121.0 007 ta 008 100510s1967^^^^xo^|||||||||||||||||cze^d 040 $a BA441 $b slo 100 1-
$7 du_us_auth*0136956 $a Vodák, Jindřich $4 aut 245 10
$a Tváře českých herců $b Od Josefa Jiřího Kolára k Vlastovi Burianovi $c Jindřich Vodák 264 -1
$a Praha $b Orbis $c 1967 300 $a 260 s. 490 1-
$a Proměny $v sv. 1 600 14
$7 du_us_auth*0139633 $a Kolár, Josef Jiří 600 14
$7 du_us_auth*0163246 $a Šimanovský, Karel 600 14
$7 du_us_auth*0163078 $a Sklenářová-Malá, Otylie 600 14
$7 du_us_auth*0157191 $a Pešková, Eliška 600 14
$7 du_us_auth*0161353 $a Kolár, František Karel 600 14
$7 du_us_auth*0137602 $a Šamberk, František Ferdinand 600 14
$7 du_us_auth*k7160 $a Mošna, Jindřich 600 14
$7 du_us_auth*0163076 $a Seifert, Jakub 600 14
$7 du_us_auth*0157110 $a Bittner, Jiří 600 14
$7 du_us_auth*0163247 $a Slukov, Jakub Vojta 600 14
$7 du_us_auth*0142355 $a Šmaha, Josef 600 14
$7 du_us_auth*0163248 $a Benoniová, Hana 600 14
$7 du_us_auth*0157602 $a Pulda, Antonín 600 14
$7 du_us_auth*0163249 $a Slavínská, Jindřiška 600 14
$7 du_us_auth*0163250 $a Slavíková-Welsová, Karla 600 14
$7 du_us_auth*0163251 $a Hilbertová, Marie 600 14
$7 du_us_auth*0163252 $a Grégrová, Isa 600 14
$7 du_us_auth*0163253 $a Řada, Pravoslav 600 14
$7 du_us_auth*0163254 $a Kolárová-Havelská, Růžena 600 14
$7 du_us_auth*0163121 $a Hübnerová, Marie 600 14
$7 du_us_auth*0145961 $a Kvapilová, Hana 600 14
$7 du_us_auth*0163206 $a Vojan, Eduard 600 14
$7 du_us_auth*0163255 $a Laudová, Marie 600 14
$7 du_us_auth*0139576 $a Kafka, Rudolf 600 14
$7 du_us_auth*0140453 $a Želenský, Karel 600 14
$7 du_us_auth*0156123 $a Mušek, Karel 600 14
$7 du_us_auth*0163256 $a Matějovský, František 600 14
$7 du_us_auth*0163257 $a Ryšavá, Miriama 600 14
$7 du_us_auth*0142672 $a Budil, Vendelín 600 14
$7 du_us_auth*0141761 $a Dostalová, Leopolda 600 14
$7 du_us_auth*0163117 $a Vávra, Jan 600 14
$7 du_us_auth*0163124 $a Wiesner, Eugen 600 14
$7 du_us_auth*0137110 $a Deyl, Rudolf 600 14
$7 du_us_auth*0163116 $a Hurt, Jaroslav 600 14
$7 du_us_auth*0163258 $a Suchánková, Anna 600 14
$7 du_us_auth*0139588 $a Nasková, Růžena 600 14
$7 du_us_auth*0163259 $a Merhaut, Vladimír 600 14
$7 du_us_auth*0163260 $a Tesař, Eduard 600 14
$7 du_us_auth*0163261 $a Nový, Miloš 600 14
$7 du_us_auth*0137897 $a Hašler, Karel 600 14
$7 du_us_auth*0163262 $a Čepela, Antonín 600 14
$7 du_us_auth*0163119 $a Karen, Bedřich 600 -4
$7 du_us_auth*0163263 $a Jičínský, Karel 600 14
$7 du_us_auth*0139203 $a Vydra, Václav 600 14
$7 du_us_auth*0141804 $a Vojta, Jaroslav 600 14
$7 du_us_auth*0163118 $a Tuma, Roman 600 14
$7 du_us_auth*0147387 $a Horáková, Jarmila 600 14
$7 du_us_auth*0163264 $a Vávra, Karel 600 14
$7 du_us_auth*0163122 $a Zakopal, Bohuš 600 14
$7 du_us_auth*0163265 $a Bečvářová, Marie 600 14
$7 du_us_auth*0163123 $a Hlavatý, František 600 14
$7 du_us_auth*0163266 $a Švandová, Ema 650 14
$7 du_us_auth*0172687 $a herectvo české 650 14
$7 du_us_auth*0172552 $a osobnosti 980 $c 7462 $g M 1635 P $d 20011123 $t 5 $1 387 300024764 $z 5 980 $c 37058 $g MA 3138 $d 20121119 $t 7 $1 387 300029568 $n K $z Sa
Number of the records: 1